避難所情報
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2020/07/06
避難所情報
それぞれの地区に避難所と避難場所があります。
災害に応じてそれぞれに用途が分かれています。
- 避難所とは
災害等で家屋の浸水、倒壊、焼失などの被害を受けた人や、被害を受ける恐れがある人を収容するための施設です。 - 津波緊急避難場所とは
津波の危機から生命の安全を確保するため、地震発生直後から津波が終息するまでの間、緊急的に避難する場所です。
(別途、町津波避難計画で定めるものの他、自主防災会で定めます。)
久礼地区
【避難所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 人数 |
---|---|---|---|
大北集会所 | 久礼3954-2 久礼3956 |
大北集会所管理組合 | 38 |
長沢地区多目的集会所 | 久礼1981-1 | 長沢地区多目的集会所管理組合 | 38 |
萩原集会所 | 久礼4990 | 萩原集会所管理組合 | 16 |
大坂地区多目的集会所 | 久礼228-20 | 大坂生活協同組合 | 48 |
中土佐町納骨堂 | 久礼6999 | 中土佐町 | 48 |
久礼小学校体育館 | 久礼7758-1 | 中土佐町教育委員会 | 192 |
久礼小学校 | 久礼7758-1 | 中土佐町教育委員会 | 532 |
久礼中学校体育館 | 久礼7753 | 中土佐町教育委員会 | 236 |
久礼中学校 | 久礼7753 | 中土佐町教育委員会 | 210 |
中土佐町民交流会館 | 久礼6584 久礼6584-1 |
中土佐町 | 101 |
人権啓発センター | 久礼5251-1 | 中土佐町 | 168 |
黒潮本陣 | 久礼8009-1 | 中土佐町 | 80 |
黒潮本陣(コテージ) | 久礼8009-1 | 中土佐町 | 48 |
【津波緊急避難場所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 面積 | 人数 |
---|---|---|---|---|
久礼中学校グラウンド | 久礼7753 | 中土佐町教育委員会 | 5,751平方メートル | 1,700 |
久礼小学校グラウンド | 久礼7758-1 | 中土佐町教育委員会 | 4,966平方メートル | 2,000 |
笹場地区
【避難所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 人数 |
---|---|---|---|
笹場体育館 | 上ノ加江5163-4 | 中土佐町教育委員会 | 164 |
旧笹場小学校 | 上ノ加江5163-4 | 中土佐町 | 76 |
上ノ加江地区
【避難所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 人数 |
---|---|---|---|
上ノ加江老人憩いの家 | 上ノ加江2742-3 | 中土佐町 | 22 |
山内集会所 | 上ノ加江1423-2 | 山内園芸生産組合 | 8 |
善賢寺 | 上ノ加江2332 | 大川内地区 | 30 |
上ノ加江小学校体育館 | 上ノ加江5581 | 中土佐町教育委員会 | 149 |
上ノ加江小学校 | 上ノ加江5581 | 中土佐町教育委員会 | 228 |
上ノ加江中学校体育館 | 上ノ加江5624-1 | 中土佐町教育委員会 | 154 |
中土佐町スポーツ文化センター | 上ノ加江788-1 | 中土佐町 | 230 |
上ノ加江農業構造改善センター | 上ノ加江779-1 | 土佐くろしお農業協同組合 | 93 |
【津波緊急避難場所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 面積 | 人数 |
---|---|---|---|---|
上ノ加江 小学校グラウンド |
上ノ加江5581 | 中土佐町教育委員会 | 2,219平方メートル | 900 |
矢井賀地区
【避難所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 人数 |
---|---|---|---|
矢井賀高齢者 コミュニティーセンター |
矢井賀甲184-2 | 中土佐町 | 37 |
旧矢井賀小学校体育館 | 矢井賀甲435 | 中土佐町教育委員会 | 126 |
旧矢井賀小学校 | 矢井賀甲435 | 中土佐町 | 73 |
矢井賀資機材倉庫 | 矢井賀甲663-19 | 中土佐町 | 16 |
大野見地区
【避難所】
名称 | 所在地 | 管理者 | 人数 |
---|---|---|---|
萩中集落センター | 大野見萩中1237 | 萩中地区 | 20 |
下ル川集落センター | 大野見下ル川1435 | 下ル川地区 | 20 |
大股農業共同館 | 大野見大股619 | 大股地区 | 30 |
北の里 | 大野見寺野109 | 中土佐町 | 266 |
寺野体育館 | 大野見寺野155 | 中土佐町教育委員会 | 152 |
神母野集落センター | 大野見神母野1025-1 | 神母野地区 | 20 |
久万秋公民館 | 大野見久万秋231 | 久万秋地区 | 24 |
大野見振興局 | 大野見吉野12 | 中土佐町 | 250 |
大野見青年の家 | 大野見吉野232 | 中土佐町 | 100 |
大野見体育館 | 大野見吉野232 | 中土佐町教育委員会 | 310 |
大野見保健福祉センター | 大野見吉野232 | 中土佐町 | 210 |
大野見小・中学校体育館 | 大野見吉野219 | 中土佐町教育委員会 | 266 |
大野見小学校 | 大野見吉野219 | 中土佐町教育委員会 | 154 |
大野見中学校 | 大野見吉野219 | 中土佐町教育委員会 | 107 |
吉野老人憩いの家 | 大野見吉野193 | 吉野地区会 | 44 |
喜田多目的集会所 | 大野見奈路572 | 喜田地区 | 28 |
JA高知県大野見支所 | 大野見奈路558 | JA高知県 | 100 |
槇野々集会所 | 大野見槇野々245 | 槇野々地区 | 20 |
竹原体育館 | 大野見竹原689 | 中土佐町教育委員会 | 118 |
集落活動センターみなみ | 大野見竹原689 | 竹原地区 | 12 |
野老野公民館 | 大野見野老野507 | 野老野地区 | 12 |
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211