避難所の概要と設備
担当 : 総務課 / 掲載日 : 2015/07/17
避難所の概要と設備
※このページの収容人数は避難生活を送るために使用できるスペース面積から具体的に算出したものです。
久礼地区

| NO.1 | 大北集会場 | 収容人数 81 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼3954、3956 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大北集会場管理組合 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.2 | 萩原集会所 | 収容人数 24 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼4990 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 萩原集会所管理組合 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.3 | 長沢地区多目的集会所 | 収容人数 57 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼1981-1 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 長沢地区多目的集会所管理組合 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.4 | 人権啓発センター | 収容人数 253 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼5251-1 | |
| TEL | 0889-52-3939 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 人権啓発センター所長 | |

| NO.5 | 中土佐町納骨堂 | 収容人数 73 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼6999 | |
| TEL | (1)0889-52-2213 (2)0889-52-3939 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町町民環境課 | |
| 担当者 | 人権啓発センター所長 | |

| NO.6 | 奥大坂部落公会堂 | 収容人数 16 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼773-4 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 奥大坂地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.7 | 大坂地区多目的集会所 | 収容人数 46 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼228-20 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大坂生活協同組合 | |
| 担当者 | 組合長 | |

| NO.8 | 久礼中学校体育館 | 収容人数 254 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼7753 | |
| TEL | 0889-52-2811 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.37 | 久礼中学校グラウンド | 収容人数 ― 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼7753 | |
| TEL | 0889-52-2811 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.9 | 久礼小学校体育館 | 収容人数 360 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼7758-1 | |
| TEL | 0889-52-2143 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.36 | 久礼小学校グラウンド | 収容人数 ― 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼7758-1 | |
| TEL | 0889-52-2143 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.10 | 中土佐町民交流会館 | 収容人数 217 名 |
| 所在地 | 〒789-1301 中土佐町久礼6584-1 | |
| TEL | 0889-52-2211(中土佐町役場代表番号) | |
| 管理者 | 管理所管課 | 健康福祉課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町健康福祉課 | |
| 担当者 | 健康福祉課長 | |
笹場地区

| NO.11 | 笹場小学校体育館 | 収容人数 257 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江5163-4 | |
| TEL | 0889-52-2744 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長(学校事務員) | |
上ノ加江地区

| NO.12 | 上ノ加江公民館 | 収容人数 36 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江2767-2 | |
| TEL | 0889-54-0950 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 館長 | |

| NO.13 | 上ノ加江憩いの家 | 収容人数 33 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江2742-3 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 健康福祉課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.14 | 上ノ加江小学校体育館 | 収容人数 202 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江5581 | |
| TEL | 0889-54-0114 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.38 | 上ノ加江小学校グラウンド | 収容人数 ― 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江5581 | |
| TEL | 0889-54-0114 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.15 | 上ノ加江中学校体育館 | 収容人数 254 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江5624-1 | |
| TEL | 0889-54-0214 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 学校長 | |

| NO.16 | 中土佐町スポーツ文化センター | 収容人数 345 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江788-1 | |
| TEL | 0889-54-0311 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 上ノ加江支所長 | |

| NO.17 | 上ノ加江農業構造改善センター | 収容人数 140 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江779-1 | |
| TEL | 0889-54-0211 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 農林課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | JA土佐くろしお | |
| 担当者 | ||

| NO.18 | 大川内集会所 | 収容人数 33 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江5558 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大川内地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.19 | 山内集会所 | 収容人数 17 名 |
| 所在地 | 〒789-1302 中土佐町上ノ加江1423-2 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 山内園芸生産組合 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |
矢井賀地区

| NO.20 | 矢井賀高齢者コミュニティーセンター | 収容人数 57 名 |
| 所在地 | 〒789-1303 中土佐町矢井賀甲184-2 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 健康福祉課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.21 | 矢井賀小学校体育館 | 収容人数 190 名 |
| 所在地 | 〒789-1303 中土佐町矢井賀甲435 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町教育委員会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |
大野見地区

| NO.22 | 野老野公民館 | 収容人数 24 名 |
| 所在地 | 〒789-1411 中土佐町大野見野老野507 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 野老野地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.23 | せせらぎ園 | 収容人数 ― 名 |
| 所在地 | 〒789-1410 中土佐町大野見栂ノ川57 | |
| TEL | 0889-57-2179 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | ||
| 管理者名 | せせらぎ園 | |
| 担当者 | 事務局長 | |

| NO.24 | 竹原体育館 | 収容人数 200 名 |
| 所在地 | 〒789-1409 中土佐町大野見竹原689 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.25 | 老人憩いの家 | 収容人数 30 名 |
| 所在地 | 〒789-1409 中土佐町大野見竹原689 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 竹原地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.26 | 槇野々集会所 | 収容人数 40 名 |
| 所在地 | 〒789-1406 中土佐町大野見槇野々245 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 長野、三又、槇野々地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.27 | JA四万十大野見支所 | 収容人数 100 名 |
| 所在地 | 〒789-1404 中土佐町大野見奈路558 | |
| TEL | 0889-57-2321 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | JA四万十大野見支所 | |
| 担当者 | 支所長 | |

| NO.28 | 大野見青年の家 | 収容人数 176 名 |
| 所在地 | 〒789-1401 中土佐町吉野232 | |
| TEL | (1)0889-57-2023 (2)0889-57-2129 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大野見教育委員会 | |
| 担当者 | 教育次長 | |

| NO.29 | 大野見体育館 | 収容人数 271 名 |
| 所在地 | 〒789-1401 中土佐町大野見吉野232 | |
| TEL | (1)0889-57-2023 (2)0889-57-2129 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大野見教育委員会 | |
| 担当者 | 教育次長 | |

| NO.30 | 久万秋公民館 | 収容人数 30 名 |
| 所在地 | 〒789-1403 中土佐町大野見久万秋231 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 久万秋地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.31 | 神母野集落センター | 収容人数 50 名 |
| 所在地 | 〒789-1414 中土佐町大野見神母野1025-1 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 神母野地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.32 | 寺野体育館 | 収容人数 250 名 |
| 所在地 | 〒789-1415 中土佐町大野見寺野155 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 教育委員会 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.33 | 大股農業共同館 | 収容人数 36 名 |
| 所在地 | 〒789-1418 中土佐町大野見大股619 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 大股地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.34 | 萩中集落センター | 収容人数 45 名 |
| 所在地 | 〒789-1417 中土佐町大野見萩中1237 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 萩中地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.35 | 下ル川集落センター | 収容人数 35 名 |
| 所在地 | 〒789-1416 中土佐町大野見下ル川1435 | |
| 管理者 | 管理所管課 | 企画課 |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 下ル川地区会 | |
| 担当者 | 地元管理者 | |

| NO.39 | 大野見庁舎(中土佐町役場) | 収容人数 96 名 |
| 所在地 | 〒789-1401 中土佐町大野見吉野12 | |
| TEL | 0889-57-2021 | |
| 管理者 | 管理所管課 | |
| 行政/普通財産の別 | 行政財産 | |
| 管理者名 | 中土佐町 | |
| 担当者 | 地域課長 | |
キャラクター提供:Copyright(C)やなせたかし
このページに関するお問い合わせ
総務課
〒789-1301 高知県高岡郡中土佐町久礼6663-1
電話:0889-52-2211






